サイズ換算表
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 21.5 | 21.9 | 22.2 | 22.5 | 22.9 | 23.2 | 23.5 |
EU | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 23.9 | 24.2 | 24.5 | 24.8 | 25.2 | 25.5 | 25.8 |
EU | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 26.2 | 26.5 | 26.8 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.2 |
EU | 45.5 | 46 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 28.5 | 28.8 |
※CMは弊社推奨の生足足長実寸サイズとなっております。
※全モデル共通です。